Những điều cần biết về kí túc xá tại JIC
- 1. Giới thiệu chung về kí túc xá trường JIC
- 2. Chi phí ở kí túc xá của trường JIC
- 2. 1. Đối với học viên khóa ESL Light
- 2.2. Đối với học viên khóa ESL Standard
- 2.3. Đối với học viên khóa ESL Premium
- 2.4. Đối với học viên khóa IELTS Light
- 2.5. Đối với học viên khóa IELTS Standard
- 2.6. Đối với học viên khóa IELTS Premium/ IELTS Guarantee
- 2.7. Đối với học viên khóa Real Business/ TOEIC/ Working Holiday
JIC được xem là một trong những trường có khu vực kí túc xá đẹp nhất tại Philippines. Hãy cùng dạo quanh một vòng để kiểm chứng nhé.
1. Giới thiệu chung về kí túc xá trường JIC
Trường JIC xây dựng 2 khu ký túc xá là West Garden (phòng đơn, đôi và ba) và East Field (phòng đơn Semi và phòng 4) với tiện nghi đầy đủ như: tủ lạnh, ti vi, tắm nóng lạnh, nước uống, bàn học, tủ đựng quần áo, wifi. Trong đó ký túc xá East Field có thêm cả khu bếp nấu ăn.

Một trong những điểm nổi bật tại kí túc xá của trường chính là mô hình căn hộ mini dành cho 4 người. Tại phòng khách có đầy đủ đồ đạc như ghế sofa, đèn,…
Phòng ngủ thường được thiết kế trên gác 2. Mỗi học viên được trang bị giường ngủ và bàn học, tủ quần áo để đáp ứng nhu cầu cá nhân.
Đặc biệt, JIC còn cho phép học viên nấu ăn tại đây trong khi các trường khác thường cấm nấu ăn. Điều này nhận được phản hồi tích cực bởi lẽ nhiều học viên không hợp khẩu vị với các món ăn Philippines. Do đó. các bạn muốn tự nấu trong không gian sinh hoạt của mình.

Mỗi ngày, các phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ. Sau rất nhiều lứa học viên đến du học tại đây nhưng kí túc xá vẫn luôn giữ được vẻ khang trang, gọn gàng.

Việc lắp đặt cửa sổ trước giường ngủ khiến không gian sống luôn được thông thoáng, dễ chịu.

2. Chi phí ở kí túc xá của trường JIC
2. 1. Đối với học viên khóa ESL Light
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn (Studio) | 1.590 | 3.180 | 4.770 | 6.360 | 7.950 | 9.540 |
Phòng đôi (Loft) | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 7.500 | 9.000 |
Phòng đôi (Studio) | 1.410 | 2.820 | 4.230 | 5.640 | 7.050 | 8.460 |
Phòng bốn (Loft) | 1.320 | 2.640 | 3.960 | 5.280 | 6.600 | 7.920 |
Phòng bốn (Studio) | 1.270 | 2.540 | 3.810 | 5.080 | 6.350 | 7.620 |
2.2. Đối với học viên khóa ESL Standard
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn (Studio) | 1.770 | 3.540 | 5.310 | 7.080 | 8.850 | 10.620 |
Phòng đôi (Loft) | 1.680 | 3.360 | 5.040 | 6.720 | 8.400 | 10.080 |
Phòng đôi (Studio) | 1.590 | 3.180 | 4.770 | 6.360 | 7.950 | 9.540 |
Phòng bốn (Loft) | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 7.500 | 9.000 |
Phòng bốn (Studio) | 1.450 | 2.900 | 4.350 | 5.800 | 7.250 | 8.700 |
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn (Studio) | 1.950 | 3.900 | 5.850 | 7.800 | 9.750 | 11.700 |
Phòng đôi (Loft) | 1.860 | 3.720 | 5.580 | 7.440 | 9.300 | 11.160 |
Phòng đôi (Studio) | 1.770 | 3.540 | 5.310 | 7.080 | 8.850 | 10.620 |
Phòng bốn (Loft) | 1.680 | 3.360 | 5.040 | 6.720 | 8.400 | 10.080 |
Phòng bốn (Studio) | 1.630 | 3.260 | 4.890 | 6.520 | 8.150 | 9.780 |
2.4. Đối với học viên khóa IELTS Light
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn (Studio) | 1.680 | 3.360 | 5.040 | 6.720 | 8.400 | 10.080 |
Phòng đôi (Loft) | 1.590 | 3.180 | 4.770 | 6.360 | 7.950 | 9.540 |
Phòng đôi (Studio) | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 7.500 | 9.000 |
Phòng bốn (Loft) | 1.410 | 2.820 | 4.230 | 5.640 | 7.050 | 8.460 |
Phòng bốn (Studio) | 1.360 | 2.720 | 4.080 | 5.440 | 6.800 | 8.160 |
2.5. Đối với học viên khóa IELTS Standard
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn (Studio) | 1.860 | 3.720 | 5.580 | 7.440 | 9.300 | 11.160 |
Phòng đôi (Loft) | 1.770 | 3.540 | 5.310 | 7.080 | 8.850 | 10.620 |
Phòng đôi (Studio) | 1.680 | 3.360 | 5.040 | 6.720 | 8.400 | 10.080 |
Phòng bốn (Loft) | 1.590 | 3.180 | 4.770 | 6.360 | 7.950 | 9.540 |
Phòng bốn (Studio) | 1.540 | 3.080 | 4.620 | 6.160 | 7.700 | 9.240 |
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn (Studio) | 2.040 | 4.080 | 6.120 | 8.160 | 10.200 | 12.240 |
Phòng đôi (Loft) | 1.950 | 3.900 | 5.850 | 7.800 | 9.750 | 11.700 |
Phòng đôi (Studio) | 1.860 | 3.720 | 5.580 | 7.440 | 9.300 | 11.160 |
Phòng bốn (Loft) | 1.770 | 3.540 | 5.310 | 7.080 | 8.850 | 10.620 |
Phòng bốn (Studio) | 1.720 | 3.440 | 5.160 | 6.880 | 8.600 | 10.320 |
2.7. Đối với học viên khóa Real Business/ TOEIC/ Working Holiday
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn (Studio) | 1.680 | 3.360 | 5.040 | 6.720 | 8.400 | 10.080 |
Phòng đôi (Loft) | 1.590 | 3.180 | 4.770 | 6.360 | 7.950 | 9.540 |
Phòng đôi (Studio) | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 7.500 | 9.000 |
Phòng bốn (Loft) | 1.410 | 2.820 | 4.230 | 5.640 | 7.050 | 8.460 |
Phòng bốn (Studio) | 1.360 | 2.720 | 4.080 | 5.440 | 6.800 | 8.160 |